159 クス で始まる名前 の名前 2023
名前(起源、使用法、統計、近い名前、類似した名前、双子の名前のリスト)の詳細と詳細については、名前をクリックするだけです。
# | 名 | 言語 | 性別 | オリジナルの書面 |
---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー語 | 男性的 | Xavér | |
2 | 中国語 | ユニセックス | 曦 | |
3 | スペイン語 | フェミニン | Ximena | |
4 | ドイツ人 | 男性的 | Xaver | |
5 | スロバキア | フェミニン | Xénia | |
6 | カタロニア語 | 男性的 | Xavier | |
7 | タガログ語 | 男性的 | Xavier | |
8 | ギリシャ語 | 男性的 | Ξανδερ | |
9 | ガリシア語 | 男性的 | Xián | |
10 | ギリシャ語 | フェミニン | Ξενηα | |
11 | ヘブライ語 | フェミニン | חימענא | |
12 | デンマーク語 | フェミニン | Xenia | |
13 | フランス語 | 男性的 | Xavier | |
14 | ガリシア語 | 男性的 | Xiao | |
15 | 英語 | 男性的 | Xavier | |
16 | 英語 | 男性的 | Xander | |
17 | アヴェスター語 | 男性的 | Xshtavay | |
18 | クルド | 男性的 | Xuzî | |
19 | 中国語 | ユニセックス | 曉 | |
20 | 英語 | 男性的 | Xzavier | |
21 | ドイツ人 | フェミニン | Xenia | |
22 | ヘブライ語 | 男性的 | חבקוק | |
23 | クルド | 男性的 | Xunaw | |
24 | 英語 | 男性的 | Xavior | |
25 | アヴェスター語 | 男性的 | xvadhâta | |
26 | スペイン語 | フェミニン | Xantina | |
27 | ペルシア語 | 男性的 | كسوسروڤ | |
28 | クルド | 男性的 | Xemgîn | |
29 | クルド | 男性的 | Xeter | |
30 | ヘブライ語 | フェミニン | חולדה | |
31 | アルメニア語 | 男性的 | Խաժակ | |
32 | アヴェスター語 | 男性的 | xshviwrâspa | |
33 | アヴェスター語 | 男性的 | ||
34 | サンスクリット | 男性的 | ख़ःइवअ | |
35 | ガリシア語 | フェミニン | Xudit | |
36 | ヘブライ語 | 男性的 | חיים | |
37 | ペルシア語 | ユニセックス | كسورسيد | |
38 | ヘブライ語 | フェミニン | חיה | |
39 | クルド | 男性的 | Xonçe | |
40 | 英語 | フェミニン | Xaviera | |
41 | ヘブライ語 | フェミニン | חרות | |
42 | クルド | 男性的 | Xewn | |
43 | クルド | 男性的 | Xanzad | |
44 | 中国語 | ユニセックス | 學仁 | |
45 | ギリシャ語 | フェミニン | Ξανθε | |
46 | カタロニア語 | 男性的 | Xavi | |
47 | クルド | 男性的 | Xezêm | |
48 | スペイン語 | フェミニン | Xóchitl | |
49 | クルド | 男性的 | Xerman | |
50 | アルメニア語 | 男性的 | Խաչատուր | |
51 | アルメニア語 | 男性的 | խածիկ | |
52 | クルド | 男性的 | Xemlîn | |
53 | インドネシア語 | 男性的 | Xaverius | |
54 | クルド | 男性的 | Xoşeng | |
55 | 中国語 | ユニセックス | 夏赞 | |
56 | ジョージア語 | フェミニン | ხატია | |
57 | サンスクリット | フェミニン | ख़ऒतइ | |
58 | 英語 | フェミニン | Xanthia | |
59 | バスク | 男性的 | Xabier | |
60 | クルド | 男性的 | Xatûn | |
61 | ギリシャ語 | 男性的 | Ξενοπͱον | |
62 | アルバニア語 | 男性的 | Xhevahir | |
63 | 中国語 | フェミニン | 翔 | |
64 | 中国語 | ユニセックス | 小民 | |
65 | アルメニア語 | 男性的 | Խադ | |
66 | ガリシア語 | フェミニン | Xudite | |
67 | クルド | 男性的 | Xêlîcan | |
68 | 中国語 | フェミニン | 秀兰 | |
69 | ペルシア語 | フェミニン | كسورسهيد | |
70 | アゼルバイジャン | 男性的 | Xəlil | |
71 | 中国語 | ユニセックス | 雪艳 | |
72 | クルド | 男性的 | Xoxê | |
73 | ヘブライ語 | 男性的 | חוויאר | |
74 | クルド | 男性的 | Xozge | |
75 | ベトナム語 | 男性的 | Xuân | |
76 | アルメニア語 | 男性的 | խածատուր | |
77 | ペルシア語 | 男性的 | خسرو | |
78 | 中国語 | 男性的 | 相如 | |
79 | 中国語 | フェミニン | 秀芳 | |
80 | ギリシャ語 | フェミニン | Ξανθίππη | |
81 | ヘブライ語 | 男性的 | חגי | |
82 | ギリシャ語 | フェミニン | Ξένη | |
83 | ポルトガル語 | フェミニン | Xerazade | |
84 | アヴェスター語 | 男性的 | xshathrôchinah | |
85 | 中国語 | ユニセックス | 小星 | |
86 | クルド | 男性的 | Xifşê | |
87 | ギリシャ語 | 男性的 | Ξενον | |
88 | 中国語 | フェミニン | Xian | |
89 | クルド | 男性的 | Xelat | |
90 | クルド | 男性的 | Xonaw | |
91 | 中国語 | ユニセックス | Xinjing | |
92 | ガリシア語 | 男性的 | Xurxo | |
93 | ヘブライ語 | フェミニン | חוה | |
94 | ヘブライ語 | 男性的 | חנון | |
95 | アゼルバイジャン | フェミニン | Xalidə | |
96 | アルメニア語 | 男性的 | խծո | |
97 | 中国語 | ユニセックス | 曦文 | |
98 | ガリシア語 | 男性的 | Xesús | |
99 | ペルシア語 | 男性的 | كسيركسيس | |
100 | 中国語 | フェミニン | 秀 | |
101 | クルド | 男性的 | Xîsar | |
102 | ヘブライ語 | 男性的 | חנוך | |
103 | クルド | 男性的 | Xebat | |
104 | 中国語 | ユニセックス | 晓彤 | |
105 | 中国語 | ユニセックス | 玄武 | |
106 | クルド | 男性的 | Xezal | |
107 | 中国語 | 男性的 | 小刚 | |
108 | ギリシャ語 | フェミニン | Ξανδρα | |
109 | 中国語 | ユニセックス | 幸 | |
110 | ギリシャ語 | 男性的 | Ξενοπͱανεσ | |
111 | 中国語 | 男性的 | 学良 | |
112 | ドイツ人 | フェミニン | Xiomara | |
113 | クルド | 男性的 | Xatîn | |
114 | 中国語 | ユニセックス | 秀萍 | |
115 | ガリシア語 | 男性的 | Xoán | |
116 | チェコ | フェミニン | Xenie | |
117 | 中国語 | 男性的 | 献舞 | |
118 | 英語 | フェミニン | Xavia | |
119 | 中国語 | フェミニン | 心艾 | |
120 | 中国語 | フェミニン | 勋 |
アルファベットルックアップ
で始まる名前
で終わる名前
性別
名前の意味
最も検索された名前の意味のリスト
ルックアップの頻度でソート
名前の由来
言語での名前の使用法と名前の由来のルーツ
の名前の数で