102022 nama tahun 2023
Untuk informasi lebih lanjut dan detail tentang nama (asal, penggunaan, statistik, nama yang mendekati, mirip dan kembar) cukup klik nama.
# | Nama | Bahasa | Jenis kelamin |
---|---|---|---|
1 | Jepang | Feminin | |
2 | Turki | Feminin | |
3 | Korea | Feminin | |
4 | Jepang | Feminin | |
5 | Uzbek | Feminin | |
6 | Jepang | Unisex | |
7 | Jepang | Unisex | |
8 | Jepang | Maskulin | |
9 | Jepang | Feminin | |
10 | Arab | Maskulin | |
11 | Korea | Feminin | |
12 | Jepang | Feminin | |
13 | Turki | Feminin | |
14 | Korea | Feminin | |
15 | Persia | Feminin | |
16 | Jepang | Maskulin | |
17 | Jepang | Maskulin | |
18 | Korea | Unisex | |
19 | Persia | Feminin | |
20 | Ibrani | Unisex | |
21 | Jepang | Unisex | |
22 | Jepang | Unisex | |
23 | Jepang | Maskulin | |
24 | Ibrani | Feminin | |
25 | Jepang | Unisex | |
26 | Jepang | Unisex | |
27 | Jepang | Unisex | |
28 | Jepang | Unisex | |
29 | Turki | Feminin | |
30 | Jepang | Maskulin | |
31 | Jepang | Feminin | |
32 | Jepang | Unisex | |
33 | Jepang | Unisex | |
34 | Korea | Feminin | |
35 | Korea | Feminin | |
36 | Korea | Feminin | |
37 | Korea | Unisex | |
38 | Korea | Feminin | |
39 | Jepang | Maskulin | |
40 | Jepang | Unisex | |
41 | Jepang | Unisex | |
42 | Korea | Feminin | |
43 | Korea | Feminin | |
44 | Inggris | Feminin | |
45 | Korea | Feminin | |
46 | Korea | Unisex | |
47 | Jepang | Feminin | |
48 | Jepang | Maskulin | |
49 | Jepang | Maskulin | |
50 | Korea | Maskulin | |
51 | Jepang | Feminin | |
52 | Inggris | Maskulin | |
53 | Jepang | Unisex | |
54 | Hindi | Feminin | |
55 | Jepang | Feminin | |
56 | Jepang | Feminin | |
57 | Jepang | Feminin | |
58 | Jepang | Feminin | |
59 | Cina | Maskulin | |
60 | Korea | Feminin | |
61 | Jepang | Feminin | |
62 | Jepang | Unisex | |
63 | Turki | Feminin | |
64 | Ibrani | Unisex | |
65 | Korea | Feminin | |
66 | Jepang | Feminin | |
67 | Malayalam | Feminin | |
68 | Jepang | Feminin | |
69 | Turki | Feminin | |
70 | Jepang | Maskulin | |
71 | Jepang | Feminin | |
72 | Jepang | Maskulin | |
73 | Jepang | Unisex | |
74 | Turki | Feminin | |
75 | Thai | Feminin | |
76 | Persia | Feminin | |
77 | Jepang | Feminin | |
78 | Ibrani | Feminin | |
79 | Jepang | Unisex | |
80 | Ibrani | Feminin | |
81 | Jepang | Unisex | |
82 | Korea | Maskulin | |
83 | Jepang | Feminin | |
84 | Jepang | Unisex | |
85 | Jepang | Feminin | |
86 | Korea | Feminin | |
87 | Turki | Feminin | |
88 | Jepang | Maskulin | |
89 | Persia | Feminin | |
90 | Persia | Feminin | |
91 | Turki | Maskulin | |
92 | Rusia | Maskulin | |
93 | Hindi | Maskulin | |
94 | Jepang | Feminin | |
95 | Jepang | Unisex | |
96 | Persia | Feminin | |
97 | Jepang | Maskulin | |
98 | Turki | Feminin | |
99 | Persia | Feminin | |
100 | Jepang | Feminin | |
101 | Jepang | Feminin | |
102 | Jepang | Feminin | |
103 | Jepang | Feminin | |
104 | Inggris | Maskulin | |
105 | Punjabi | Maskulin | |
106 | Ibrani | Feminin | |
107 | Persia | Maskulin | |
108 | Korea | Feminin | |
109 | Jepang | Feminin | |
110 | Jepang | Feminin | |
111 | Jepang | Feminin | |
112 | Jepang | Feminin | |
113 | Kroasia | Feminin | |
114 | Jepang | Feminin | |
115 | Indonesia | Maskulin | |
116 | Ibrani | Feminin | |
117 | Jepang | Unisex | |
118 | Jepang | Maskulin | |
119 | Jepang | Maskulin | |
120 | Turki | Feminin |
Pencarian Alfabet
Nama yang dimulai dengan huruf
Nama yang diakhiri dengan huruf
Jenis-Kelamin
Arti nama
Daftar arti nama yang paling banyak dicari
Diurutkan berdasarkan frekuensi pencarian
Nama asal
Penggunaan nama dalam bahasa dan akar asal nama
Menurut jumlah nama dalam