2074 Nombres Que Terminados Con 'M' generados
Para obtener más información y detalles sobre los nombres (origen, uso, estadísticas, lista de nombres cercanos, similares y gemelos) simplemente haga clic en los nombres.
# | Nombre | Idioma | Género | Forma escrita original |
---|---|---|---|---|
1 | Tagalo | Masculino | Maxim | |
2 | Noruego | Masculino | William | |
3 | Hebreo | Masculino | אוראהאם | |
4 | Tagalo | Masculino | Hiram | |
5 | Urdu | Masculino | کاَساِم | |
6 | Hebreo | Femenino | מרים | |
7 | Turco | Masculino | Nazim | |
8 | Swahili | Masculino | Abdulrahim | |
9 | Urdu | Masculino | اَڠجاُم | |
10 | bengalí | Masculino | জঅঙঅকইঅম | |
11 | Azerbaiyano | Masculino | Kadeem | |
12 | Hindi | Masculino | गऱइसःम | |
13 | Persa | Masculino | تیم | |
14 | portugués | Masculino | Salom | |
15 | Marathi | Masculino | सुषीम | |
16 | sánscrito | Masculino | कअऱङअम | |
17 | Telugu | Masculino | శ్యామ్ | |
18 | bengalí | Masculino | cঃইডঅমবঅঅম | |
19 | Urdu | Masculino | ہاٝساَم | |
20 | Hindi | Masculino | कइङडअम | |
21 | alemán | Masculino | Absalom | |
22 | Urdu | Masculino | گہاُڎاَم | |
23 | bengalí | Masculino | ডবপঅতইম | |
24 | bengalí | Masculino | ইঃতসঃঅম | |
25 | francés | Masculino | Joachim | |
26 | Hebreo | Masculino | טואק״ים | |
27 | Urdu | Masculino | ہاَکاِم | |
28 | bengalí | Masculino | বঅঙকইম | |
29 | sánscrito | Masculino | अङतइम | |
30 | sánscrito | Masculino | मअङइऱअम | |
31 | Hindi | Masculino | बअऴअऱअम | |
32 | Hindi | Masculino | असीम | |
33 | Hindi | Masculino | कअऱङअम | |
34 | Urdu | Masculino | اَبڈاُڎساَڎاَم | |
35 | Español | Masculino | Anselm | |
36 | Bashkir | Masculino | Ибраһим | |
37 | inglés | Masculino | Achim | |
38 | Telugu | Masculino | గౌతమ్ | |
39 | inglés | Masculino | Maxim | |
40 | Arábica | Masculino | عَبْدالكَرِيم | |
41 | Telugu | Masculino | సఅఅమ | |
42 | inglés | Masculino | Norm | |
43 | latín | Masculino | Martim | |
44 | Hindi | Masculino | अपऱअतइम | |
45 | Marathi | Masculino | श्याम | |
46 | Hindi | Masculino | कउवअम | |
47 | Urdu | Femenino | اِڶاَاَم | |
48 | Marathi | Masculino | ओम | |
49 | Marathi | Masculino | शान्तं | |
50 | Urdu | Masculino | اَۻۻاَم | |
51 | Hebreo | Masculino | הזר״ם | |
52 | Hebreo | Masculino | טאכעעם | |
53 | sánscrito | Masculino | डअयअऱअम | |
54 | inglés | Femenino | Em | |
55 | sánscrito | Masculino | पऱऎम | |
56 | sánscrito | Masculino | गःअङसःयअम | |
57 | Hindi | Masculino | अङजउम | |
58 | inglés | Masculino | Storm | |
59 | Ruso | Masculino | Ким | |
60 | alemán | Masculino | Anselm | |
61 | sánscrito | Masculino | कइङडअम | |
62 | bengalí | Femenino | কঅডঅইকউসউম | |
63 | Hindi | Masculino | ओम | |
64 | Urdu | Masculino | اِبڔاَہاٝاٝم | |
65 | Hindi | Masculino | एम | |
66 | bengalí | Masculino | কঅডম | |
67 | Urdu | Masculino | بہاَڔاَم | |
68 | Urdu | Masculino | اِہتاٝسہاَم | |
69 | sánscrito | Masculino | कउवअम | |
70 | holandés | Masculino | Kim | |
71 | Hindi | Masculino | जअङअकइऱअम | |
72 | inglés | Masculino | Ingram | |
73 | Croata | Masculino | Ибрахим | |
74 | Hindi | Masculino | मअङतऱअम | |
75 | Turco | Masculino | Kazim | |
76 | Hindi | Masculino | सऎऴवअम | |
77 | Turco | Masculino | Rasim | |
78 | Noruego | Masculino | Jim | |
79 | yídish | Masculino | אַבֿרהם | |
80 | bengalí | Masculino | গউউততঅম | |
81 | Marathi | Femenino | रेशम | |
82 | holandés | Masculino | Harm | |
83 | Tagalo | Masculino | Graham | |
84 | Hebreo | Masculino | באראם | |
85 | Turco | Masculino | Naim | |
86 | Arábica | Masculino | حاسم | |
87 | Tamil | Masculino | கௌதம் | |
88 | Malayalam | Masculino | Em | |
89 | sánscrito | Masculino | गऱइसःम | |
90 | Malayalam | Masculino | പ്രേം | |
91 | sánscrito | Masculino | गउऱउततअम | |
92 | Coreano | Unisexo | 기쁨 | |
93 | Vietnamita | Masculino | M | |
94 | sánscrito | Masculino | ऎकऱअम | |
95 | bengalí | Masculino | গঃঅঙঅসঃযঅম | |
96 | alemán | Femenino | Em | |
97 | Hebreo | Masculino | אוראאם | |
98 | Hindi | Masculino | जइवऱअम | |
99 | Azerbaiyano | Masculino | Azeem | |
100 | Hindi | Masculino | पुरुषोत्तम | |
101 | portugués | Masculino | Joaquim | |
102 | bengalí | Masculino | গৌতম | |
103 | Hebreo | Masculino | אויכאם | |
104 | alemán | Masculino | Norm | |
105 | Arábica | Masculino | نديم | |
106 | Urdu | Masculino | اَبڈاُڎڔاَہاِم | |
107 | Azerbaiyano | Masculino | Hakeem | |
108 | bengalí | Masculino | জইৱঅম | |
109 | Hebreo | Masculino | טוצהעם | |
110 | Telugu | Femenino | ఉమ | |
111 | Arábica | Masculino | راسم | |
112 | catalán | Masculino | Joaquim | |
113 | sánscrito | Femenino | उमा | |
114 | bengalí | Masculino | গৌতম | |
115 | sánscrito | Masculino | अगऱइम | |
116 | sánscrito | Masculino | अङउततअम | |
117 | Turco | Masculino | Hasim | |
118 | bengalí | Masculino | অসঃইম | |
119 | bengalí | Femenino | ইঌঅঅম | |
120 | bengalí | Femenino | উম |
Búsqueda alfabética
Nombres que comienzan con ''
Nombres que terminados con ''
Género
Significados de los nombres
Lista de significados de nombres más buscados
Ordenado por frecuencia de búsquedas
Origen del nombre
Uso de nombres en idiomas y raíces de origen de los nombres
Por número de nombres en