425 Nombres Que Terminados Con 'Im' generados
Para obtener más información y detalles sobre los nombres (origen, uso, estadísticas, lista de nombres cercanos, similares y gemelos) simplemente haga clic en los nombres.
# | Nombre | Idioma | Género | Forma escrita original |
---|---|---|---|---|
1 | Urdu | Masculino | کاَساِم | |
2 | Turco | Masculino | Kazim | |
3 | inglés | Masculino | Maxim | |
4 | Urdu | Masculino | اَبڈاُڎڔاَہاِم | |
5 | sánscrito | Masculino | अगऱइम | |
6 | inglés | Masculino | Achim | |
7 | Hindi | Masculino | अपऱअतइम | |
8 | Arábica | Masculino | عَبْدالكَرِيم | |
9 | Turco | Masculino | Hasim | |
10 | Swahili | Masculino | Abdulrahim | |
11 | Hebreo | Masculino | טואק״ים | |
12 | Marathi | Masculino | सुषीम | |
13 | Turco | Masculino | Rasim | |
14 | Persa | Masculino | تیم | |
15 | sánscrito | Masculino | अङतइम | |
16 | Arábica | Masculino | حاسم | |
17 | Arábica | Masculino | راسم | |
18 | Hebreo | Femenino | מרים | |
19 | Hindi | Masculino | असीम | |
20 | latín | Masculino | Martim | |
21 | Turco | Masculino | Naim | |
22 | portugués | Masculino | Joaquim | |
23 | Turco | Masculino | Nazim | |
24 | Bashkir | Masculino | Ибраһим | |
25 | Noruego | Masculino | Jim | |
26 | francés | Masculino | Joachim | |
27 | bengalí | Masculino | অসঃইম | |
28 | Urdu | Masculino | ہاَکاِم | |
29 | bengalí | Masculino | বঅঙকইম | |
30 | bengalí | Masculino | ডবপঅতইম | |
31 | catalán | Masculino | Joaquim | |
32 | Tagalo | Masculino | Maxim | |
33 | Croata | Masculino | Ибрахим | |
34 | holandés | Masculino | Kim | |
35 | Ruso | Masculino | Ким | |
36 | Persa | Femenino | مریم | |
37 | Kazajo | Masculino | Ибраһим | |
38 | Noruego | Masculino | Tim | |
39 | Hebreo | Masculino | טים | |
40 | latín | Masculino | Maxim | |
41 | Azerbaiyano | Masculino | Kərim | |
42 | Urdu | Masculino | باَساِم | |
43 | latín | Masculino | Maksim | |
44 | Indonesio | Masculino | Hakim | |
45 | Bielorruso | Masculino | Максім | |
46 | portugués | Masculino | Martim | |
47 | Kazajo | Masculino | Кәрім | |
48 | alemán | Masculino | Tim | |
49 | Urdu | Masculino | فاَہاِم | |
50 | Hindi | Masculino | अगऱइम | |
51 | Arábica | Femenino | نسيم | |
52 | islandés | Masculino | Jóakim | |
53 | Arábica | Masculino | عَبْدالحَلِيم | |
54 | Urdu | Masculino | اَبڈاُڎماُڠاِم | |
55 | Hebreo | Masculino | סעראשים | |
56 | Arábica | Masculino | ازيم | |
57 | Ruso | Masculino | Максим | |
58 | Arábica | Masculino | قاسم | |
59 | alemán | Masculino | Achim | |
60 | inglés | Masculino | Jim | |
61 | Arábica | Masculino | عبدالكريم | |
62 | Urdu | Masculino | اَبڈاُڶاَڎاِم | |
63 | Sueco | Masculino | Kim | |
64 | Arábica | Masculino | عبدالرحيم | |
65 | Arábica | Masculino | حليم | |
66 | Arábica | Masculino | نعيم | |
67 | Sueco | Masculino | Tim | |
68 | Ucranio | Masculino | Максим | |
69 | Urdu | Masculino | ہاَۻاِم | |
70 | Griego | Unisexo | τημ | |
71 | Azerbaiyano | Masculino | Ibrahim | |
72 | Azerbaiyano | Masculino | Qasım | |
73 | Hausa | Masculino | يبراهيم | |
74 | Azerbaiyano | Masculino | Tim | |
75 | sánscrito | Masculino | बःइम | |
76 | Sueco | Masculino | Joachim | |
77 | Telugu | Masculino | సఉసఃఇమ | |
78 | Hebreo | Masculino | סים | |
79 | Urdu | Masculino | اَۻاِم | |
80 | bengalí | Masculino | অসীম | |
81 | Urdu | Masculino | کاَڔاِم | |
82 | Hindi | Masculino | बअङकइम | |
83 | Hindi | Masculino | डऎबपऱअतइम | |
84 | Checo | Masculino | Maxim | |
85 | Hindi | Masculino | असःइम | |
86 | danés | Masculino | Kim | |
87 | Noruego | Masculino | Joakim | |
88 | alemán | Masculino | Kim | |
89 | Ruso | Masculino | Герасим | |
90 | albanés | Masculino | Besim | |
91 | Hindi | Masculino | सुषीम | |
92 | Noruego | Masculino | Kim | |
93 | Hindi | Masculino | अङतइम | |
94 | Arábica | Masculino | عَبْدالرَّحِيم | |
95 | Arábica | Masculino | حكيم | |
96 | Arábica | Masculino | كريم | |
97 | Arábica | Masculino | عليم | |
98 | Arábica | Masculino | حاتم | |
99 | Hindi | Masculino | cःअङडऱइम | |
100 | Hindi | Masculino | बऱअःइम | |
101 | Azerbaiyano | Masculino | Rasim | |
102 | Malayalam | Masculino | Sushim | |
103 | Persa | Masculino | ابدالراهيم | |
104 | Sueco | Masculino | Jim | |
105 | Ruso | Masculino | Максим | |
106 | Hindi | Masculino | हैम | |
107 | bengalí | Masculino | অপঅতইম | |
108 | Punjabi | Masculino | قاسم | |
109 | Esloveno | Masculino | Tim | |
110 | Indonesio | Masculino | Abdurrahim | |
111 | danés | Masculino | Tim | |
112 | Punjabi | Masculino | رحیم | |
113 | Arábica | Masculino | فهم | |
114 | Arábica | Masculino | هاشم | |
115 | Turco | Masculino | Besim | |
116 | sánscrito | Masculino | बअङकइम | |
117 | Hebreo | Masculino | יבראהים | |
118 | danés | Masculino | Joachim | |
119 | Swahili | Masculino | Hashim | |
120 | alemán | Masculino | Joakim |
Búsqueda alfabética
Nombres que comienzan con ''
Nombres que terminados con ''
Género
Significados de los nombres
Lista de significados de nombres más buscados
Ordenado por frecuencia de búsquedas
Origen del nombre
Uso de nombres en idiomas y raíces de origen de los nombres
Por número de nombres en